АНО «Редакция газеты «Великолукская правда»

 
 Россия, 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Комсомольца Зверева, 26. 
Главный редактор: тел. (81153) 5-21-03, отв. секретарь (81153) 3-26-56, 
 отдел рекламы: тел./факс (81153) 3-02-24. E-mail: vp-pravda@mail.ru 
 

Долги копить - всем вредить

 Главная задача управляющей организации – сделать так, чтобы люди в своих домах чувствовали себя уютно и комфортно, а придомовая территория содержалась в чистоте и порядке. При этом использовать на эти цели управляющая организация может лишь те средства, которые поступают в качестве платы за оказанные услуги от самих великолучан.

Чем полнее поступление платы за жилищно-коммунальные услуги, тем качественнее удается выполнять свои функции управляющей организации. Поскольку число должников на протяжении месяцев остается приблизительно одинаковым и не малым, то средств не хватает на все необходимое. Поэтому борьбу с должниками работники управляющей организации считают одним из главных направлений своей деятельности.

Визит пристава - это серьезно

Как пояснила руководитель управляющей организации «Южный микрорайон» С.Н. Красильникова, под неполной оплатой потребителем жилищно-коммунальных услуг понимается наличие у него задолженности по оплате хотя бы одной из оказываемых услуг в размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за такую услугу. К тем, кто нарушает законодательство и вовремя не вносит платежи за жилищно-коммунальные услуги, управляющая организация применяет различные формы гражданско-правового воздействия.

Прежде всего, нарушителям, задерживающим платежи, начисляется неустойка в виде пени. Если эта мера не помогает, происходит взыскание долгов в судебном порядке.

Поскольку в соответствии со статьей 153 Жилищного Кодекса РФ своевременная и полная плата за жилые помещения и коммунальные услуги является обязанностью собственников и нанимателей жилья, при наличии у человека задолженности свыше 3 месяцев и отсутствии соглашения о погашении задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг управляющая организация имеет право подать в суд для взыскания имеющейся задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с начислением пени (ч. 14 ст. 155 ЖК РФ).

По вынесенному решению суда управляющая организация получает исполнительный лист для подачи в службу судебных приставов, которыми возбуждается исполнительное производство в целях принудительного взыскания задолженности.

«Каждую неделю мы вместе с приставами выходим в рейд к должникам, - рассказала Светлана Николаевна. - Приставы, в соответствии с судебным приказом, описывают имущество должников. Это означает запрет на любой вид сделки с этим имуществом. В случае большой суммы долга описывается и недвижимость. Жить в квартире должник может, а вот продать, обменять или оставить в наследство не имеет права. Это же касается и автотранспортных средств».

Также приставы арестовывают счета нерадивых плательщиков во всех банках. Если это пенсионер, то в Пенсионный фонд отправляется исполнительный лист, по которому в счет платы за жилищно-коммунальные услуги может удерживаться до 50 процентов от пенсии. Исполнительные листы отправляются и по месту работы задолжников, где также удерживается определенная сумма в счет погашения долга. Кроме этого, должникам ограничивают выезд за пределы РФ.

Кроме этого, управляющая организация подает на должника иск в суд и ходатайствует о том, чтобы суд вынес определение о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество должника, соразмерно имеющейся задолженности.

Приставы описывают все, кроме личных вещей. В списке оказывается, к примеру, бытовая техника: микроволновые печи, стиральные машины, компьютеры, мобильные телефоны и другое. Это имущество остается на определенное время у должника на ответственное хранение. Если же задолженность и в этом случае не гасится, то описанные вещи приставы изымают и продают, тем самым уменьшая имеющийся долг.

С.Н. Красильникова рассказала, что организация совместных с судебными приставами рейдов к должникам – обязательная часть большой и постоянной борьбы с нерадивыми плательщиками. Такой работе уделяют большое внимание в управляющей компании. Так, за 9 месяцев 2017 года со службой судебных приставов проведены совместные рейды по 187 адресам. За тот же период приставам направлено 112 судебных приказов на сумму 2 111 000 рублей. Работа по взысканию задолженности за ЖКУ ведется планомерно.

Часть этой работы и публикация списка нерадивых плательщиков, задолженность за услуги ЖКХ составляет более трех месяцев.

Мария Озерова

РЕЕСТР по работе с должниками за ЖКУ по ООО «УО “Южный микрорайон”» на 01.11.2017 г.

1. пер. Богдановский д. 3 кв. 9 14267,98
2. пер. Богдановский д. 3 кв. 26 11 955,95
3. пер. Богдановский д. 3 кв. 27 9087,91
4. ул. Запрудная д.14 корп. 1 кв. 17 32 970,66
5. ул. Запрудная д.14 к1-30 31954,89
6. ул. Запрудная д.14 к1-77 7105,62
7. ул. Запрудная д.14 к1-105 34 583,69
8. ул.Запрудная, д.14 ,кор.1, кв.110 6161,19
9. ул. Запрудная д.14 к1 кв. 124 13441,93
10. ул.Запрудная, д.14 ,кор.1 ,кв.147 4608,14
11. Зверева д.14 кв.15 147 005,20
12. Зверева д.14 кв.18 34 791,19
13. Зверева д.14 кв.31 14 687,44
14. Зверева д.14 кв.38 37649,29
15. Зверева д.16/24 кв. 31 42889,99
16. Зверева д.16/24 кв. 35 10 909,35
17. К. Либкнехта, д. 4/2, кВ. 33 47 182,62
18. К.Либкнехта д.6/12 кв. 22 7355,25
19. К.Либкнехта д.15 кв.25 9854,44
20. К.Либкнехта д.15 кв.45 33 392,64
21. К. Либкнехта д.15 кв.77 150313,55
22. К.Либкнехта д.15 кв.79 42577,83
23. К.Либкнехта д.15 кв.96 6420,71
24. К.Либкнехта д.17 кв.5 8476,73
25. К.Либкнехта д.17 кв.14 63212,44
26. К.Либкнехта д.17 кв.19 127 379,39
27. К.Либкнехта д.17 кв.26 90 109,95
28. К. Либкнехта д.19 кв.5 32528,7
29. К. Либкнехта д.19 кв.13 4397,08
30. К. Либкнехта д.19 кв.73 37 941,83
31. К. Либкнехта д.19 кв.85 14379,09
32. пл. Калинина д.2/6 кв.22 15474,36
33. пл. Калинина д.2/6 кв.28 9842,15
34. пл. Калинина д.2/6 кв.30 8019,97
35. пл. Калинина д.2/6 кв. 35 8381,63
36. пл. Калинина д.2/6 кв. 35 6751,93
37. пл. Калинина д.2/6 кв.39 6377,86
38. пл. Калинина д.3 кв.24 11833,06
39. пл. Калинина д.3 кв.39 39835,13
40. Комсомольская д.4, кв.54 18012,15
41. Комсомольская 4, кв. 11 11246,26
42. Комсомольская д.5 кв.46 8196,5
43. Комсомольская д.5 кв.51 4828,91
44. Комсомольская д.5 кв.67 50093,07
45. Комсомольская д.5 кв.75 130 110, 16
46. Комсомольская д.18/49 кв.33 12279,83
47. Комсомольская д.18/49 кв.34 7166,57
48. Ленина д. 34 кв.5 51 453,89
49. Ленина д. 34 кв.13 16106,81
50. Ленина д. 36/31 кв.5 22600,99
51. Ленина д. 36/31 кв.21 19 671,78
52. Ленина д.36/31 кв24 3362,95
53. Ленина д. 36 к1 кв.34 3532,93
54. Ленина д. 36 к1 кв.46 10 438,27
55. Ленина д. 36, к. 1, кв. 47 4105,28
56. Ленина д. 36 к1 кв.93 3941,41
57. Ленина д. 36 к1 кв.98 18382,44
58. Ленина д.36 кор.1 кв.111 4564,71
59. Ленина, д.42/34, кв.12 8893,09
60. Ленина д. 42/34 кв.33 38008,46
61. Ленина, д. 42/34, кв. 46 8274,92
62. Ленина, д.44, кв.13 17691,99
63. Ленина д. 46 кв.36 35875,38
64. Ленина д. 46 кв.22 30442,86
65. Ленина д. 46 кв.29 33 176,68
66. Ленина д. 46 кв.45 6521,72
67. Ленина д. 51/36 кв. 31 15842,25
68. Ленина д. 51/36 кв. 32 13437,18
69. Ленина д. 51/36 кв. 42 11 353,14
70. Ленина д.51/36 кв.44 10126,0
71. Ленина д.51/36 кв.48 15962,68
72. Ленина д.51/36 кв.51 15222,0
73. Ленина д.51/36 кв.73 17925,06
74. Некрасова д.2 к.А кв.24 16629,98
75. Октябрьский д.29/45 кв.32 5845,98
76. Октябрьский д.29/45 кв.77 24 990,89
77. Октябрьский д.29/45 кв.82 7244,68
78. Октябрьский д.29/45 кв.94 26160,35
79. Октябрьский д.29/45 кв.95 9190,92
80. Октябрьский д.29/45 кв. 105 5531,34
81. Октябрьский д.29/45 кв.116 15722,04
82. Октябрьский д.30/14 кв.21 8999,29
83. Октябрьский д.30/14 кв.23 48546,61
84. Октябрьский д.33к.1 кв.14 91417,53
85. Октябрьский д.33к.1 кв.18 24 357,53
86. Октябрьский д.33к.1 кв.33 6003,02
87. Октябрьский д.33к.1 кв.43 5853,33
88. Октябрьский д.33к.1 кв.49 11167,68
89. Октябрьский д.33к.1 кв.68 10087,00
90. Октябрьский д.33к.1 кв.73 66496,89
91. Октябрьский д.33 к.1 кв.99 83560,27
92. Октябрьский д.34/9 кв.29 11 728,54
93. Октябрьский д.34/9 кв.40 3734,96
94. Октябрьский д.34/9 кв.44 5683,31
95. Октябрьский д.34/9 кв.48 6522,42
96. Октябрьский д.36/8 кв.5 7320,2
97. Октябрьский д.36/8 кв.7 123 282,75
98. Октябрьский д.36/8 кв.31 76 997,63
99. Октябрьский д.36/8 кв.40 51947,29
100. Октябрьский д.36/8 кв.47 4434,11
101. Октябрьский д.37/16 кв. 20 26752,04
102. Октябрьский д.37/16 кв. 44 8246,83
103. Октябрьский д.37/16 кв. 47 6373,38
104. Октябрьский д.38 кв. 1 8640,51
105. Октябрьский д.38 кв. 15 21264,9
106. Октябрьский 40/7, кв.31 13546,64
107. Октябрьский д.40/7 кв.40 109 296,6
108. Октябрьский д. 40/7, кв. 42 3215,21
109. Октябрьский д.40/7 кв.47 10518,35

110. Октябрьский д.48/12 кв.11 114606,18
111. Первомайская д.2 кв.33 102465,92
112. Первомайская д.2, кв.63 15883,80
113. Первомайская д.2, кв.76 12 787,49
114. Первомайская д.2, кв.93 4 895,96
115. Первомайская д.3 ,кв.38 4973,53
116. Первомайская д.3 кв.47 87213,52
117. Первомайская д.9 кв.36 9926,83
118. Первомайская д.9 кв.39 6 093,23
119. Первомайская д.9 кв. 42 38901,18
120. Первомайская д.13/59 кв.18 34 212,83
121. Первомайская д.13/59 кв.35 49071,79
122. Первомайская д.15 кв.71 69 454,84
123. Первомайская д.15 кв.71 5560,69
124. Первомайская д.15 кв.74 13337,56
125. Первомайская д.15 к.1 кв.50 23 225,04
126. Первомайская д.15 к.1 кв.97 9315,47
127. Первомайская д.17/1 кв.23 119 528,33
128. Первомайская д.17/1 кв. 35 2376,15
129. Первомайская д.17/1 кв. 61 10278,51
130. Первомайская д.17/1 кв. 73 4738,29
131. Первомайская д.17/1 кв.96 21449,64
132. Первомайская д.17/1 кв.104 13602,58
133. Первомайская д.17 /1 кв.142 58108,84
134. Первомайская д.17 /1 кв.149 75 713,36
135. Первомайская д.17/1 кв.151 14 197,65
136. Пионерская д.2 кв.32 38133,61
137. Пушкина д.3/2 кв.8 3 648,26
138. Пушкина д.3/2 кв.18 23 308,72
139. Пушкина д.3/2 кв.19 4432,32
140. Пушкина д.3/2 кв.44 3309,92
141. Пушкина д.7 кв.17 69 980,82
142. Пушкина д.7 кв.18 6002,35
143. Пушкина д.7 кв.22 126 849,6
144. Пушкина д.7 кв. 24 20852,55
145. Пушкина д.8 кв. 4 8570,58
146. Пушкина д.11 кв.10 20337,59
147. Пушкина д.11 кв.25 9447,4
148. Энгельса д.4 кв. 24 88 829,37
149. Энгельса, д.5 ,кв.23 12775,09
150. Энгельса, д.5 ,кв.20 27425,0
151. Энгельса, д.5 ,кв.28 6769,16
152. Энгельса, д.5 ,кв.29 4232,1
153. Энгельса д.6 кв. 14 9635,75
154. Энгельса д.6 кв. 16 5 380,48
155. Энгельса д.6 кв. 21 9472,19
156. Энгельса д.6 кв.32 33 090,78
157. Энгельса д.6 кв. 38 21656,53
158. Энгельса д.6 кв.58 4501,14
159. Энгельса д.6 кв.101 28732,91
160. Энгельса д.7 кв.1 8865,55
161. Энгельса д.7 кв.9 18657,94
162. Энгельса д.7 кв.23 6373,40
163. Энгельса д.7 кв.30 11526,89
164. Энгельса д.7 кв.39 7171,98
165. Энгельса д.7 кв.40 41 841,79
166. Энгельса д.19, кв.4 29 670,71
167. Энгельса д.19, кв.12 12502,38
168. Энгельса д.19, кв.56 18168,13
169. Энгельса д.19, кв.57 12 711,11
170. Энгельса д.19, кв.78 9443,99
171. Энгельса д.19, кв.79 10813,42
172. Энгельса д.19, кв.90 3 615,45

РЕЕСТР по работе с должниками за ЖКУ  по  ООО «УО “Южное”» на 01.11.2017 г.

1. ул. Витебская, д.2 ком.114 69146,81
2. Ул. Витебская, д. 2, комн. 115 28 481,37
3. ул. Витебская, д.2 ком.210 47 038,07
4. ул. Витебская, д.2 ком.211 85 684,61
5. ул. Витебская, д.2 ком.219 17 384,51
6. ул. Витебская, д.2 ком.222 7001,79
7. ул. Витебская, д.2 ком.223 9934,50
8. ул. Витебская, д.2 ком.231 36853,05
9. ул. Витебская, д.2 ком.232 73311,35
10. ул. Витебская, д.2 ком.300 А 11 791,92
11. ул. Витебская, д.2 ком.314 32 478,52
12. ул. Витебская, д.2 ком.321 6406,84
13. ул. Витебская, д.2 ком.323 15309,01
14. ул. Витебская, д.2 ком.330 5 908,16
15. ул. Витебская, д.2 ком.331 35 850,92
16. ул. Витебская, д. 2, комн. 418 8567,17
17. ул. Витебская, д.2 ком.430 3305,12
18. ул. Витебская, д.2 ком.431 31 865,67
19. ул. Витебская, д.2 ком.500 24 088,44
20. ул. Витебская, д.2 ком.503 6245,58
21. ул. Витебская, д.2 ком.511 3152,92
22. ул. Витебская, д.2 ком.515 8922,56
23. ул. Витебская, д.2 ком.518 5722,22
24. ул. Витебская, д.2 ком.518 735,04
25. ул. Витебская, д.2 ком.523 13449,94
26. ул. Витебская, д.2 ком.531 39327,94
27. ул. Витебская, д.2 ком.532 12 565,66
28. ул.Дьяконова д.2 кв. 13 52176,77
29. ул. Дьяконова д.2 кв. 16 35424,13
30. ул. Дьяконова д.2 кв.37 8378,01
31. ул. Дьяконова д.2 кв. 67 122438,02
32. ул. Дьяконова д.2 кв. 118 8 623,24
33. ул. Дьяконова, д. 4, кв. 24 11 890,07
34. ул. Дьяконова д.4 кв. 25 22 096,29
35. ул. Зверева, д. 2, кв. 17 9860,39
36. ул. Зверева, д. 2, кв. 20 116 758,59
37. ул. Зверева, д. 2, кв.23 39 097,64
38. ул. Зверева, д. 2, кв.55 5418,04
39. ул. Зверева, д. 6, кв.15 31554,24
40. ул. Зверева, д. 6, кв. 31 22661,26
41. ул. Зверева, д. 6, кв. 34 32658,48
42. ул. Зверева, д. 6, кв. 40 219 466,97
43. Ул. Зверева, д 8, кВ.28 42 396,7
44. Ул. Зверева, д 8, кВ. 33 20574,73
45. ул. Зверева, д. 10, ком.21 8826,23
46. ул. Зверева, д. 10, бл. 17,18 к. 33 5639,44
47. ул. Зверева, д. 10, ком.46 57 991,95
48. ул. Зверева, д. 10, ком. 56А 23064,42
49. ул. Зверева, д. 10, ком.62 30497,38
50. ул. Зверева, д. 10, ком.81 121006,45
51. ул. Зверева, д. 10, ком.82 9841,41
52. ул. Зверева, д. 10, ком.85 1065,6
53. ул. Зверева, д. 10, ком.86 79123,66
54. ул. Зверева, д. 10, ком.87 11 072,03
55. ул. Зверева, д. 10, ком. 90 7 926,97
56. ул. Зверева, д. 10, ком. 90А 4040,43
57. ул. Зверева, д. 10, ком. 92 114 003,9
58. ул. Зверева, д. 10, ком.108 30049,57
59. ул. Зверева, д. 10, ком.121-122 15686,88
60. ул. Зверева, д. 10, ком. 127 19510,5
61. ул. Зверева, д. 10, ком. 133 3 713,39
62. ул. Зверева, д. 10, ком.136 5876,62
63. ул. Зверева, д. 10, ком. 136 110306,51
64. ул. Зверева, д. 10, ком 144 9759,98
65. ул. Зверева, д. 10, ком.146 64 903,34
66. ул. Зверева, д. 10, ком.161 1504,03
67. ул. Зверева, д. 10, к1, кв. 18 118 695,79
68. ул. Зверева, д. 10, к1, кв. 29 187 135,45
69. ул. Зверева, д. 21, кв. 13 4223,6
70. ул. Зверева, д. 23 ком. 16 13515,27
71. ул. Зверева, д. 23 ком. 19 44 357,49
72. ул. Зверева, д. 25/26 ком. 12 18242,15
73. ул. Зверева, д. 25/26 ком.26 3390,17
74. ул. Зверева, д. 25/26 ком.27 20443,61
75. ул. Зверева, д. 25/26 ком.33 9122,11
76. ул. Зверева, д. 25/26 ком.35 42 070,07
77. ул. Зверева, д. 25/26 ком.36 62 069,04
78. ул. Зверева, д. 25/26 ком.37 5 176,91
79. ул. Зверева, д. 25/26 ком.42 41 349,22
80. ул. Зверева, д. 26 кв. 2 5240,43
81. ул. Зверева, д. 26 кв.3 76257,98
82. ул. Зверева, д. 26 кв.21 99 510,76
83. ул. Зверева, д. 26 ком.35 7391,27
84. ул. Зверева, д. 28 кв.30 3112,57
85. ул. Зверева, д. 28 кв.48 14195,68
86. ул. Зверева, д. 32 кв. 22 25 814,72
87. ул. Зверева, д. 32 кв. 25 44 093,93
88. ул. Зверева, д. 32 кв. 33 44 918,65
89. ул. Зверева, д. 32 кв. 42 62036,13
90. ул. Зверева, д. 32 кв. 59 10357,44
91. ул. К.Либкнехта, д. 3 кв. 3 13 861,04
92. ул. К.Либкнехта, д.22 кв. 1 5079,31
93. ул. К.Либкнехта, д.22 кв. 4 21406,84
94. ул. К.Либкнехта, д. 24, кв. 7 5524,36
95. пл. Калинина д.4 кв.4 26095,42
96. пл. Калинина д.4 кв.20 11487,42
97. пл. Калинина д.4 кв.35 6 648,61
98. пл.Калинина д.4 кв.38 53317,82
99. пл.Калинина д.4 кв.40 5247,83
100. пл.Калинина д.4 кв.44 2 368,18
101. ул. Комсомольская, д. 11, кв. 4 55 154,16
102. ул. Комсомольская, д. 11, кв. 11 10 530,18
103. ул. Комсомольская, д. 11, кв. 17 5956,18
104. ул. Комсомольская, д. 11, кв. 53 102,14
105. ул. Комсомольская, д. 11, кв.64 28370,41
106. ул. Комсомольская, д. 11, кв.68 36663,25
107. ул. Комсомольская, д. 11, кв.69 15504,97
108. ул. Комсомольская, д. 28, кв. 3 16526,07
109. ул. Комсомольская, д. 29, кв. 1 1 935,96
110. ул. Комсомольская, д. 30/11, кв. 5 16372,92
111. ул. Комсомольская, д. 30/11, кв. 6 1 857,68
112. ул. Комсомольская, д. 31/13, кв. 6 7336,61
113. пр-кт Ленина д.32/24 кв.11 99 034,4
114. пр-кт Ленина д.32/24 кв.12 76256,4
115. пр-кт Ленина д.32/24 кв. 5 9246,01
116. Пр-т Ленина, д. 48, кВ. 10 35574,52
117. ул. Некрасова д.6/1 кв.2 3296,27
118. ул. Некрасова д.6/1 кв.7 к.5 2118,71
119. ул. Некрасова д.6/1 кв.12 3 491,45
120. ул. Некрасова д.6/1 кв.12Б 9553,76
121. ул. Некрасова д.6/1 кв.12 16 804,85
122. ул. Некрасова д.6/1 кв.20 14913,03
123. ул. Некрасова д.6/1 кв.26Б 40003,56
124. ул. Некрасова д.6/1 кв.31 17 510,56
125. Пр-кт Октябрьский д.43/10 кв.9 24 710,67
126. Пр-кт Октябрьский д.43/10 кв.15 23042,67
127. Пр-кт Октябрьский д.43/10 кв.17 2418,41
128. Пр-кт Октябрьский д.43/10 кв.21 23433,51
129. Пр-кт Октябрьский д.43/10 кв. 22 7771,78
130. Пр-кт Октябрьский д.43/10 кв. 33 14 011,11
131. Пр-кт Октябрьский д.43/10 кв. 37 6 263,33
132. Пр-кт Октябрьский д.44 кв. 27 49736,47
133. Пр-кт Октябрьский д.44 кв. 33 9103,09
134. Пр-кт Октябрьский д.46/11 кв. 6 28 072,01
135. Пр-кт Октябрьский д.46/11 кв.9 9616,4
136. Пр-кт Октябрьский д.46/11 кв. 11 5887,81
137. Пр-кт Октябрьский д.46/11 кв. 12 3563,37
138. Пр-кт Октябрьский д.46/11 кв. 22 2958,7
139. Пр-кт Октябрьский д.46/11 кв. 36 3 240,25
140. Пр-кт Октябрьский д.46/11 кв. 39 6406,43
141. Пр-кт Октябрьский д.46/11 кв. 46 26414,75
142. Пр-кт Октябрьский д.47/9 кв. 5 28483,73
143. пр-кт Октябрьский д.54
ком.202-203 8 667,55
144. пр-кт Октябрьский д.54 ком.208 5 189,86
145. пр-кт Октябрьский д.54 ком.217 7471,63
146. пр-кт Октябрьский д.54 ком.218 25 089,61
147. пр-кт Октябрьский д.54 ком.222 67381,9
148. пр-кт Октябрьский д.54 ком.320 7695,61
149. Пр-кт Октябрьский д.54, ком. 402 6222,34
150. пр-кт Октябрьский д.54 ком.403 13 028,83
151. пр-кт Октябрьский д.54 ком.416 28230,26
152. пр-кт Октябрьский д.54 ком.420 3372,92
153.пр-кт Октябрьский д.54 ком.421 93900,35
154. пр-кт Октябрьский д.54 ком.423 5680,79
155. пр-кт Октябрьский д.114 кв.1 9510,58
156. пр-кт Октябрьский д.114 кв.18 16 330,28
157. Пр-кт Октябрьский д. 114 кв. 22 19970,66
158. пр-кт Октябрьский д.114 кв.104 73056,36
159. пр-кт Октябрьский д.114 кв.109 22945,01
160. пр-кт Октябрьский д.114 кв.26 31 064,96
161. пр-кт Октябрьский д.114 кв.49 64531,5
162. пр-кт Октябрьский д.114 кв. 80 100697,18
163. Пр-кт Октябрьский д.118к1 кв.11 6333,44
164. Пр-кт Октябрьский д.118к1 кв.25 7498,30
165. Пр-кт Октябрьский д.118к1 кв.33 6960,44
166. Пр-кт Октябрьский д.118к1 кв.55 85 184,57
167. Пр-кт Октябрьский д.118к1 кв. 61 12479,17
168. Пр-кт Октябрьский д.118к1 кв86 16769,67
169. Пр-кт Октябрьский д.118к1 кв.88 93023,14
170. Пр-кт Октябрьский д.118к1 кв.105 20124,21
171. ул. Первомайская д.19 А кв.2 5635,71
172. ул. Пионерская д.8/3 кв. 10 6663,25
173. ул. Пионерская д.8/3 кв. 22 35408,49
174. ул. Путейская д.35 кв.3 3869,06
175. ул. Путейская д.35 кв.5 1 809,84
176. ул. Рижская д.16 кв. 55 62515,89
177. ул. Рижская д.20 кв.31 3 550,18
178. Ул. Рижская, д 20, кВ. 44 8408,44
179. Ул. Рижская, д 20, кВ. 74 9 050,34
180. Ул. Рижская, д 20, кВ. 80 21105,75
181. пл. Рокоссовского д.1 кв. 3 33335,06
182. пл. Рокоссовского д.1 кв. 5 20996,87
183. ул. Шевченко д.30 кв. 8 2035,72
184. ул. Шевченко д.30 кв. 12 18331,06
185. ул. Энгельса д.18 кв. 2 37032,20
186. УЛ. ЕСЕНИНА Д. 6 КВ. 3 66,27
187. ул. К. Либкнехта, д. 5А, кв. 5 4516,14
188. Комсомольская д. 20 кв. 2 3473,72
189. Комсомольская д. 22кв. 7 16238,31
190. Комсомольская д. 22 кв. 6 2034,49
191. Комсомольская д. 26 кв. 4 825,38
192. Комсомольская д. 26 кв. 2 2458,15
193. ул. Энгельса д.15 кв.6 2434,86
194. ул. Энгельса, д. 22, кв. 7 9 726,72
195. ул. Энгельса д.26 кв.3 3584,71


Создано: 24.11.2017 10:02

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить