АНО «Редакция газеты «Великолукская правда»

 
 Россия, 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Комсомольца Зверева, 26. 
Главный редактор: тел. (81153) 5-21-03, отв. секретарь (81153) 3-26-56, 
 отдел рекламы: тел./факс (81153) 3-02-24. E-mail: vp-pravda@mail.ru 
 

Сумма задолженности на 01.11.2017 года по ООО «УО Центральное» сумма долга более 6 месяцев

 Как видим,  часть граждан не торопится погашать задолженность по оплате коммунальных услуг. Но,  разумеется, никто не собирается прощать им долги. Только за прошлый месяц ООО «Управляющая организация Центральное»  вынесло 55 предупреждений злостным неплательщикам,  судебным приставам направлен 21 приказ о взыскании  задолженности.

Светлана Иванова

ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 4
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 4, кв. 34 25 144,16
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 4, кв. 40 29 255,55
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 4, кв. 78 44 864,02
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 9, корп. 1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 9, корп. 1, кв. 56 18 652,88
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 1, кв. 5 26 151,14
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 1, кв. 13 173 787
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2, кв. 9 80 736,83
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2, кв. 52 7 108,61
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2, кв. 52 11 237,38
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2, кв. 79 12 087,59
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2, кв. 82 2 328,21
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 11 21 046,25
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 38 38 956,63
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 55 41 577,19
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 101 51 023,23
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 105 511 284,3
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 138 242 798,35
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 141 66 391,62
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 144 198 354,57
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 11 218 765,9
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 25 25 441,87
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 26 11 896,43
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 27 24 002,83
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 41 99 331,62
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 47 28 018,05
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 50 21 958,02
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 76 54 982,19
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 78 29 752,85
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 90 34 519,34
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15, кв. 8 220 065,83
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15, кв. 24 17 401,96
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15, кв. 38 11 611,28
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15, кв. 83 33 552,09
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15, кв. 100 25 787,82
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15, кв. 102 38 906,26
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 19
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 19, кв. 12 174 408,7
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 19, кв. 30 7 480,25
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 19, кв. 54 58 039,07
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 19, кв. 67 17 638,43
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 19, кв. 76 8 767,31
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 1, кв. 16 29 051,04
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 1, кв. 18 12 448,65
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 2, кв. 33 257 639,06
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 2, кв. 70 21 328,46
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 2, кв. 111 77 455,96
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 23, корп. 2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 23, корп. 2, кв. 45 154 327,38
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 23, корп. 2, кв. 48 16 919,36
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 23, корп. 2, кв. 96 34 374,57
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 32/10
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 32/10, кв. 22 95 436,92
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 32/10, кв. 43 118 017,79
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 32/10, кв. 49 30 524,95
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34, кв. 17 109 274,9
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34, кв. 24 28 767,27
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34, кв. 37 52 982,75
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34, кв. 60 16 502,66
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34, кв. 63 48 111,27
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, кв. 5 41 285,68
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, кв. 35 8 821,73
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, кв. 63 57 932,99
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, кв. 65 5 774,81
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, кв. 65 5 711,79
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, корп. 2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, корп. 2, кв. 5 31 513,16
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, корп. 2, кв. 42 438 025,5
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 40
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 40, кв. 7 27 880,44
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 40, кв. 52 58 929,03
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 40, корп. 2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 40, корп. 2, кв. 51 98 900,13
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 42
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 42, кв. 39 153 617,5
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 42, кв. 47 5 810,36
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44, кв. 17 37 001,04
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44, кв. 31 10 380,12
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44, кв. 36 49 769,35
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44, кв. 60 14 222,59
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44, кв. 62 27 079,84
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 23 121 929,42
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 28 19 079,94
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 39 25 090,56
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 60 121 832,8
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 64 25 191,46
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 67 21 135,99
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 72 68 159,68
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, корп. А
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, корп. А, кв. 22 12 020,5
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, корп. А, кв. 24 26 318,88
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, корп. А, кв. 31 13 673,75
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, кв. 40 24 334
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, кв. 79 101 321,71
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, кв. 96 59 937,57
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, корп. Б
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, корп. Б, кв. 21 210 314,47
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, корп. Б, кв. 70 14 411,39
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 9 43 643,85
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 15 165 741
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 18 12 618,56
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 22 185 696,21
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 26 280 863,76
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 28 27 670,89
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 31 24 599,5
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 31 11 027,51
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, корп. А
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, корп. А, кв. 13 28 147,72
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, корп. Б
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, корп. Б, кв. 5 37 410,83
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 5 109 835,98
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 11 51 335,74
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 21 22 546,3
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 26 44 305,63
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 27 19 443,47
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 42 22 053,97
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, кв. 2 11 798,16
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. А
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. А, кв. 5 44 812,83
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. А, кв. 23 103 190,99
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. А, кв. 32 16 664,11
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. А, кв. 42 17 268,07
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В, кв. 1 43 796,12
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В, кв. 5 45 491,18
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В, кв. 11 54 600,62
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В, кв. 20 5 156,02
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 55
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 55, кв. 5 10 550,97
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 55, кв. 34 33 105,9
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, кв. 1 18 617,5
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, кв. 8 46 698,34
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 2 229 149,48
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 4 142 093,49
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 5 12 816,13
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 9 4 861,18
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 15 74 699,05
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 17 132 550,36
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 22 43 341,72
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, кв. 1 175 735,56
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, кв. 3 29 549,96
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, кв. 5 14 058,79
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, кв. 10 27 752,19
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, корп. А
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, корп. А, кв. 1 19 678,86
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, корп. Б
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, корп. Б, кв. 3 59 473,66
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, корп. Б, кв. 10 64 486,37
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 9 84 523,75
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 17 60 763,49
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 20 92 966,06
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 24 9 919,68
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 38 45 894,93
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 44 32 004,89
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 63 123 503,1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 76 12 810,2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 64
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 64, кв. 8 537 694,49
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 69
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 69, кв. 1 213 943,31
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 71
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 71, кв. 5 17 058,83
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 71, кв. 14 97 816,85
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 71, кв. 16 281 969,05
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 10
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 10, кв. 32 56 259,3
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 10, кв. 36 2 186,58
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 11, корп. 1
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 11, корп. 1, кв. 12 261 280,35
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 11, корп. 1, кв. 65 11 258,82
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 13
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 13, кв. 37 265 173,64
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 13, кв. 49 12 164,98
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 34/10
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 34/10, кв. 2 2 841,79
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 33 19 015,04
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 34 31 375,57
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 44 7 602,08
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 54 46 862,69
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 62 74 268,38
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 68 65 220,91
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 73 39 922,49
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 82 29 962,91
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 93 16 424,73
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 94 27 907,05
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 110 10 925,05
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 111 141 484,3
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 114 16 880,43
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 116 9 181,64
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 122 16 613,94
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 20 А 13 205,12
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 23 А 73 815,08
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 45 А 53 174,64
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 47 А 18 976,19
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 42/12
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 42/12, кв. 40 36 936,45
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 43/10
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 43/10, кв. 1 37 812,63
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 43/10, кв. 27 151 382,46
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 3
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 3, кв. 49 11 871,36
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 3, кв. 54 16 369,65
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 3, кв. 65 53 330,72
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 3, кв. 66 82 012,09
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 5
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 5, кв. 56 2 584,11
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 5, кв. 93 121 978,4
КАЛИНИНА ПЛ, д. 1
КАЛИНИНА ПЛ, д. 1, кв. 34 344 782,52
КАРЦЕВО УЛ, д. 1
КАРЦЕВО УЛ, д. 1, кв. 3 11 820,66
КАРЦЕВО УЛ, д. 6
КАРЦЕВО УЛ, д. 6, кв. 5А 18 857,24
КАРЦЕВО УЛ, д. 6, кв. 6 59 223,52
КАРЦЕВО УЛ, д. 8
КАРЦЕВО УЛ, д. 8, кв. 5 58 388,82
КАРЦЕВО УЛ, д. 8, кв. 13 5 328,43
КАРЦЕВО УЛ, д. 8, кв. 15 2 714,5
Л.ТОЛСТОГО УЛ, д. 11
Л.ТОЛСТОГО УЛ, д. 11, кв. 7 41 810,92
Л.ТОЛСТОГО УЛ, д. 22
Л.ТОЛСТОГО УЛ, д. 22, кв. 1 5 817,12
Л.ТОЛСТОГО УЛ, д. 22, кв. 5 108 793,1
ЛАЗАВИЦКАЯ УЛ, д. 24/6
ЛАЗАВИЦКАЯ УЛ, д. 24/6, кв. 1 4 243,71
ЛАЗАВИЦКАЯ УЛ, д. 24/6, кв. 3 1 714,4
ЛАЗАВИЦКАЯ УЛ, д. 24/6, кв. 5 4 137,85
ЛАЗАВИЦКАЯ УЛ, д. 24/6, кв. 7 6 194,49
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 26/12
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 26/12, кв. 32 121 803,69
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 26/12, кв. 39 96 945,71
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 28
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 28, кв. 9 127 515,78
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 33/14
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 33/14, кв. 7 38 511,02
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 33/14, кв. 21 32 007,5
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 35
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 35, кв. 11 49 269,17
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 37
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 37, кв. 41 304 017
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 39
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 39, кв. 5 153 343,06
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 43/26
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 43/26, кв. 31 88 055,19
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 43/26, кв. 37 86 054,21
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 43/26, кв. 37 26 268,4
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 49/35
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 49/35, кв. 3 47 412,68
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 49/35, кв. 19 25 490,6
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 49/35, кв. 19 224 700,99
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 49/35, кв. 19 10 814,22
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 5 34 971,28
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 22 101 752,36
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 24 42 381,53
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 31 39 583,66
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 51 20 604,53
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 61 394 936,64
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 68 59 318,29
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 10 23 199,31
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 16 30 882,83
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 18 10 993,19
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 23 33 867,7
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 38 15 954,97
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 46 83 239,93
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 54 16 641,53
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 57 98 102,77
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 80 42 433,31
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 83 47 794,2
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 27 13 897,58
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 36 52 164,64
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 70 163 524,98
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 94 20 902,13
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 101 389 639,22
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 102 25 387,55
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 103 3 308,97
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 110 47 320,37
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 111 180 129,71
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 114 138 430,7
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61, кв. 3 26 210,13
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61, корп. А
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61, корп. А, кв. 3 79 286,24
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61, корп. А, кв. 15 33 237,04
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61, корп. А, кв. 28 34 928,68
ЛУННЫЙ ПЕР, д. 22
ЛУННЫЙ ПЕР, д. 22, кв. 4 4 535,27
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 14 31 248,84
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 15 41 730,93
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 46 56 950,16
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 56 120 223,29
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 65 72 836,26
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 69 113 080
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 3 117 561,86
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 8 39 260,88
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 12 208 671,16
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 19 76 228,53
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 23 112 583,41
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 37 34 142,26
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 66 98 038,46
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 10 130 052,61
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 13 54 469,33
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 27 24 047,3
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 44 131 038,45
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 44 158 600,08
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 47 150 840,89
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 21/2
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 21/2, кв. 5 41 392,1
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 21/2, кв. 6 24 616,81
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 21/2, кв. 6 17 170,51
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 24/18
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 24/18, кв. 1 40 622,58
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 24/18, кв. 10 323 338,9
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 24/18, кв. 46 19 313,37
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 4 81 882,96
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 55 18 021,98
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 56 1 808,96
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 66 89 047,74
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 86 35 924,87
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 92 31 494,62
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 95 10 071,22
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 96 20 755,95
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 102 20 713,47
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 109 8 529,52
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 118 150 142,3
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, корп. А
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, корп. А, кв. 37 23 172,96
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 28/13
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 28/13, кв. 6 25 551,13
ПЕСОЧНАЯ УЛ, д. 29
ПЕСОЧНАЯ УЛ, д. 29, кв. 1 41 308,31
ПЕСОЧНАЯ УЛ, д. 29, кв. 2 28 194,35
РАДИЩЕВА УЛ, д. 4
РАДИЩЕВА УЛ, д. 4, кв. 36 12 723,02
РАДИЩЕВА УЛ, д. 4, кв. 52 228 412,69
РАДИЩЕВА УЛ, д. 4, кв. 53 182 564,09
РАДИЩЕВА УЛ, д. 6
РАДИЩЕВА УЛ, д. 6, кв. 41 50 012,57
РАДИЩЕВА УЛ, д. 6, кв. 70 137 234,39
РАДИЩЕВА УЛ, д. 8
РАДИЩЕВА УЛ, д. 8, кв. 22 74 466,16
ЩОРСА УЛ, д. 7
ЩОРСА УЛ, д. 7, кв. 59 22 320,97

Создано: 23.11.2017 09:48

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить