АНО «Редакция газеты «Великолукская правда»

 
 Россия, 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Комсомольца Зверева, 26. 
Главный редактор: тел. (81153) 5-21-03, отв. секретарь (81153) 3-26-56, 
 отдел рекламы: тел./факс (81153) 3-02-24. E-mail: vp-pravda@mail.ru 
 

Должники по ООО «УО Центральное» по состоянию на 01.10.2017 года, долг свыше 6 месяцев

 

Ситуация с должниками не изменилась. По-прежнему в лидерах владелец квартиры № 42 дома 36 корп. 2 на проспекте Гагарина. Его долг составляет 429 779,2 рубля, второе место прочно удерживают владельцы квартиры № 61 в доме № 57 и квартиры № 101 в доме № 59 корп. 2 на проспекте Ленина. Эти граждане задолжали без малого 400 тысяч рублей, а на на третьем месте должники из квартиры № 10 дома 24/18 - 316 469, 64. 

ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 4
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 4, кв. 34 22 438,81
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 4, кв. 40 60 661,05
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 4, кв. 78 61 250,27
ГАГАРИНА ПР-КТ,д. 4, кв. 20 16 636,11
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 9, корп. 1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 9, корп. 1, кв. 56 16 257,97
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 1, кв. 5 23 921,92
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 1, кв. 13 169 636,99
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2, кв. 9 76 618,77
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2, кв. 52 5 379,03
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2, кв. 52 9 336,88
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2, кв. 79 10 671,49
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 14, корп. 2, кв. 82 3 813,78
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 11 22 880,28
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 38 38 635,57
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 55 38 408,96
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 101 47 123,53
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 105 501 760,61
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 138 244 169,93
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 141 62 348,52
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 15/2, кв. 144 192 438,76
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 11 214 392,44
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 27 20 763,76
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 41 96 468,54
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 47 25 770,94
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 50 20 072,65
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 76 51 982,63
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 78 29 113,37
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 16, корп. 1, кв. 90 37 240,53
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15, кв. 8 219 997,34
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15, кв. 83 29 964,38
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15, кв. 100 22 430,44
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 18/15, кв. 102 41 112,46
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 19
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 19, кв. 12 169 432,58
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 19, кв. 54 54 998,97
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 19, кв. 67 15 733,63
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 19, кв. 76 7 162,81
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 1, кв. 16 25 684,91
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 1, кв. 18 20 458,4
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 2, кв. 33 251 980,84
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 2, кв. 70 18 996,68
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 2, кв. 111 77 296,5
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 21, корп. 2, кв. 115 24 337,84
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 23, корп. 2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 23, корп. 2, кв. 45 150 975,1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 23, корп. 2, кв. 96 31 811,4
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 32/10
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 32/10, кв. 22 92 091,92
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 32/10, кв. 43 114 068,1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 32/10, кв. 49 27 329,38
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34, кв. 17 105 729,93
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34, кв. 24 25 405,9
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34, кв. 37 49 035,49
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34, кв. 60 12 886,47
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 34, кв. 63 47 672,41
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, кв. 5 37 623,46
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, кв. 63 54 431,03
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, кв. 65 4 802,52
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, кв. 65 4 739,5
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, корп. 2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, корп. 2, кв. 5 28 002,57
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, корп. 2, кв. 27 22 265,99
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 36, корп. 2, кв. 42 429 779,2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 40
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 40, кв. 7 24 925,45
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 40, кв. 52 56 390,16
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 40, корп. 2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 40, корп. 2, кв. 51 95 642,1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 42
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 42, кв. 39 149 500,86
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 42, кв. 47 6 581,06
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44, кв. 17 34 750,59
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44, кв. 31 11 197,86
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44, кв. 36 46 695,89
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44, кв. 60 12 578,08
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 44, кв. 62 25 491,55
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 23 118 799,31
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 39 24 816,82
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 60 117 493,32
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 64 32 322,4
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 67 19 556,58
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, кв. 72 63 691,86
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, корп. А
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, корп. А, кв. 22 10 071,41
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, корп. А, кв. 24 27 017,29
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 46, корп. А, кв. 31 12 074,22
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, кв. 40 21 296,09
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, кв. 79 98 916,12
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, кв. 96 56 842,95
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, корп. Б
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, корп. Б, кв. 21 205 540,96
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 48, корп. Б, кв. 70 12 100,35
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 9 44 696
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 15 162 058,45
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 18 11 125,14
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 22 181 323,54
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 26 282 467,69
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 28 23 866,52
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 31 22 874,39
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, кв. 31 9 531,91
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, корп. А
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, корп. А, кв. 13 26 573,69
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, корп. Б
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 50, корп. Б, кв. 5 34 794,78
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 5 106 814,27
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 11 49 506,99
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 21 20 717,69
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 26 41 367,83
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 27 19 812,42
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 52, кв. 42 19 896,56
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, кв. 2 11 136,36
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. А
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. А, кв. 5 44 641,87
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. А, кв. 23 105 173,72
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. А, кв. 32 17 242,82
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. А, кв. 42 14 902,1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В, кв. 1 41 438,95
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В, кв. 3 10 677,43
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В, кв. 5 43 434,86
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В, кв. 7 6 923,12
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В, кв. 11 52 277,64
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 54, корп. В, кв. 20 4 600,94
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 55
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 55, кв. 34 31 057,1
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, кв. 1 16 799,32
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, кв. 8 14 924,45
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, кв. 8 45 295,92
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 2 224 795,99
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 4 139 395,99
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 15 71 971,16
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 17 129 391,2
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 56, корп. А, кв. 22 44 050,46
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, кв. 1 172 092,35
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, кв. 3 31 295,27
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, кв. 5 12 325,06
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, кв. 10 29 373,45
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, корп. А
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, корп. А, кв. 1 17 881,21
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, корп. Б
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, корп. Б, кв. 3 56 356,94
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 58, корп. Б, кв. 10 60 458,68
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 9 90 131,43
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 17 57 275,51
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 20 89 222,79
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 22 28 260,45
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 25 24 820,22
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 38 47 581,02
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 44 33 503,74
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 59, кв. 63 119 350,67
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 64
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 64, кв. 8 525 467,64
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 64, кв. 39 14 494,09
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 69
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 69, кв. 1 205 725,73
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 71
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 71, кв. 5 16 856,92
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 71, кв. 14 100 369,36
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 71, кв. 16 276 019,02
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 10
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 10, кв. 32 57 072,6
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 10, кв. 66 18 983,06
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 11, корп. 1
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 11, корп. 1, кв. 12 259 057,94
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 11, корп. 1, кв. 65 9 857,32
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 13
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 13, кв. 37 259 187,53
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 34/10
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 34/10, кв. 2 2 580,81
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 33 17 436,45
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 34 29 778,15
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 54 51 683,61
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 62 73 440,92
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 68 62 797,99
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 73 38 833,04
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 82 28 377,47
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 93 17 423,85
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 94 27 921,81
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 111 142 780,77
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 114 19 010,42
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 116 7 671,12
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 122 17 683,5
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 23 А 74 054,68
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 45 А 50 438,75
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 41, кв. 47 А 21 691,21
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 42/12
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 42/12, кв. 40 37 066,89
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 43/10
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 43/10, кв. 1 40 011,87
ЗВЕРЕВА УЛ, д. 43/10, кв. 27 154 015,01
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 3
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 3, кв. 32 10 220,47
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 3, кв. 54 18 646,56
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 3, кв. 65 56 896,99
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 3, кв. 66 79 012,64
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 5
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 5, кв. 57 41 535,89
ЗЕНЦОВСКАЯ УЛ, д. 5, кв. 93 117 934,61
КАЛИНИНА ПЛ, д. 1
КАЛИНИНА ПЛ, д. 1, кв. 34 338 143,17
КАЛИНИНА ПЛ, д. 1, кв. 68 20 921,14
КАЛИНИНА ПЛ, д. 1, кв. 117 10 590,9
КАРЦЕВО УЛ, д. 1
КАРЦЕВО УЛ, д. 1, кв. 1 537,78
КАРЦЕВО УЛ, д. 6
КАРЦЕВО УЛ, д. 6, кв. 5А 18 473,59
КАРЦЕВО УЛ, д. 6, кв. 6 58 038,15
КАРЦЕВО УЛ, д. 8
КАРЦЕВО УЛ, д. 8, кв. 5 61 426,72
КАРЦЕВО УЛ, д. 8, кв. 11 7 438,15
КАРЦЕВО УЛ, д. 8, кв. 13 4 903,24
КАРЦЕВО УЛ, д. 8, кв. 15 2 914,55
Л.ТОЛСТОГО УЛ, д. 11
Л.ТОЛСТОГО УЛ, д. 11, кв. 7 38 014,02
Л.ТОЛСТОГО УЛ, д. 22
Л.ТОЛСТОГО УЛ, д. 22, кв. 5 106 068,94
ЛАЗАВИЦКАЯ УЛ, д. 24/6
ЛАЗАВИЦКАЯ УЛ, д. 24/6, кв. 1 3 741,92
ЛАЗАВИЦКАЯ УЛ, д. 24/6, кв. 5 3 783,25
ЛАЗАВИЦКАЯ УЛ, д. 24/6, кв. 7 5 696,65
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 26/12
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 26/12, кв. 32 133 937,27
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 26/12, кв. 39 93 533,19
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 28
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 28, кв. 9 123 042,32
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 33/14
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 33/14, кв. 7 35 674,02
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 33/14, кв. 21 27 805,37
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 35
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 35, кв. 11 46 277,26
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 37
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 37, кв. 41 310 657,39
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 39
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 39, кв. 5 151 517,12
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 39, кв. 13 29 490,3
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 43/26
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 43/26, кв. 31 84 083,25
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 43/26, кв. 37 82 536,97
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 49/35
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 49/35, кв. 3 44 302,44
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 49/35, кв. 19 25 155,47
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 49/35, кв. 19 220 448,67
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 49/35, кв. 19 9 593,53
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 5 33 712,86
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 22 102 222,03
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 24 39 788,46
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 31 35 661,93
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 41 6 432,15
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 51 17 621,61
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 61 388 434,33
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 68 56 542,86
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 57, кв. 112 9 273,53
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 16 30 882,83
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 18 9 928,52
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 23 31 671,4
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 38 15 330,64
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 46 78 899,1
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 54 15 929,85
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 57 97 707,06
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 80 51 426,18
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 1, кв. 83 45 042,63
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 27 15 224,18
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 36 7 788,47
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 36 58 473,36
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 37 484,34
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 70 158 794,66
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 94 17 862,76
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 101 388 781,13
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 102 21 838,67
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 110 43 838,68
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 111 174 892,25
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 59, корп. 2, кв. 114 134 159,02
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61, кв. 3 23 976,92
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61, корп. А
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61, корп. А, кв. 3 76 674,9
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61, корп. А, кв. 15 30 954,42
ЛЕНИНА ПР-КТ, д. 61, корп. А, кв. 28 34 367,44
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 14 27 827,13
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 15 39 416,65
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 46 54 063,47
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 56 116 845,31
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 65 69 060,12
М.КУЗЬМИНА УЛ, д. 22, кв. 69 114 848,08
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 3 112 872,86
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 8 35 814,83
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 12 211 616,73
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 19 72 028,19
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 23 107 866,79
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 37 29 079,84
МАЛЫШЕВА УЛ, д. 20, кв. 66 95 065,97
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 10 127 071,01
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 13 53 107,93
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 27 29 948,58
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 44 130 448,09
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 44 155 059,39
НАГОРНЫЙ ПОС, д. 1, кв. 47 144 226,03
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 21/2
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 21/2, кв. 5 40 065,06
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 21/2, кв. 6 23 639,68
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 21/2, кв. 6 16 739,13
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 24/18
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 24/18, кв. 1 38 025,55
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 24/18, кв. 10 316 469,64
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 24/18, кв. 46 16 621,26
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 4 80 368,96
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 55 16 255,62
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 66 86 291,4
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 86 34 261,66
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 92 28 986,55
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 96 19 348,18
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 102 18 912,29
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, кв. 118 146 764,33
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, корп. А
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 27, корп. А, кв.37 20 763,56
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 28/13
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 28/13, кв. 6 27 392,43
ПЕСОЧНАЯ УЛ, д. 29
ПЕСОЧНАЯ УЛ, д. 29, кв. 1 40 545,23
ПЕСОЧНАЯ УЛ, д. 29, кв. 2 27 572,05
РАДИЩЕВА УЛ, д. 4
РАДИЩЕВА УЛ, д. 4, кв. 36 9 720,92
РАДИЩЕВА УЛ, д. 4, кв. 52 227 871,85
РАДИЩЕВА УЛ, д. 4, кв. 53 177 368,59
РАДИЩЕВА УЛ, д. 6
РАДИЩЕВА УЛ, д. 6, кв. 41 47 263,63
РАДИЩЕВА УЛ, д. 6, кв. 70 132 047,78
РАДИЩЕВА УЛ, д. 8
РАДИЩЕВА УЛ, д. 8, кв. 22 68 649,57
ЩОРСА УЛ, д. 7
ЩОРСА УЛ, д. 7, кв. 59 28 424,67

Создано: 30.10.2017 10:46

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить