АНО «Редакция газеты «Великолукская правда»

 
 Россия, 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Комсомольца Зверева, 26. 
Главный редактор: тел. (81153) 5-21-03, отв. секретарь (81153) 3-26-56, 
 отдел рекламы: тел./факс (81153) 3-02-24. E-mail: vp-pravda@mail.ru 
 

Задолженности по квартплате и коммунальным услугам на 01.04.2017 года ООО «УО - Радист»

3 УДАРНОЙ АРМИИ УЛ, д. 63/5
1 31 17 883,42
2 62 197 675,48
3 89 14 731,60
3 УДАРНОЙ АРМИИ УЛ, д. 69
4 44 157 117,57
5 40 17 258,24
6 106 12 003,66
7 104 12 588,90
8 31 31 108,77
3 УДАРНОЙ АРМИИ УЛ, д. 91/7
9 6 72 074,37
10 26 30 164,18
БОТВИНА УЛ, д. 5, корп. 1
11 5 18 839,85
12 22 60 004,92
13 35 13 127,75
14 57 16 502,00
БОТВИНА УЛ, д. 7, корп. 1
15 48 25 065,00
БОТВИНА УЛ, д. 11, корп. 1
16 69 36 870,51
17 9 50 917,89
18 10 31 213,94
19 10 19 462,22
20 32 15 241,31
21 38 46 611,53
22 52 115 280,02
23 50 13 467,36
БОТВИНА УЛ, д. 13
24 20 10 655,09
25 47 82 812,70
26 64 15 150,57
27 38 39 170,19
БОТВИНА УЛ, д. 15
28 10 31 049,35
29 48 17 898,65
30 11 10 170,27
БОТВИНА УЛ, д. 17
31 19 151 586,97
32 37 13 174,23
33 51 39 463,26
БОТВИНА УЛ, д. 17, корп. А
34 18 10 627,84
БОТВИНА УЛ, д. 39
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 1/19
35 18 36 078,74
36 6 79 601,47
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 7
37 66 81 243,47
38 15 7 281,55
39 77 129 555,20
40 38 78 276,86
41 76 12 743,64
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 7, корп. 2
42 25 12 962,49
43 65 7 757,46
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 9
44 80 9 916,44
45 49 11 842,14
46 16 23 375,95
47 63 17 577,48
ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 13
48 41 16 132,15
49 110 48 687,74
ГАСТЕЛЛО УЛ, д. 3
50 35 166 346,62
ГАСТЕЛЛО УЛ, д. 6
51 4 68 956,18
52 20 17 601,56
53 37 25 093,16
54 38 6 929,58
55 66 15 280,40
56 46 32 124,29
57 71 21 581,89
58 85 23 215,72
59 65 66 120,11
60 106 74 855,22
61 112 10 755,70
62 105 147 707,02
ГАСТЕЛЛО УЛ, д. 7
63 39 2 588,11
64 9 3 685,75
65 16 34 936,09
66 17 29 504,94
67 12 1 177,32
68 38 5 708,88
69 28 33 919,08
70 26 37 789,95
71 29 21 559,47
72 27 5 428,80
73 18 13 549,37
74 11 4 611,13
75 19 11 254,40
76 6 4 826,49
77 7 7 449,20
78 8 19 249,76
79 13 29 474,08
ГАСТЕЛЛО УЛ, д. 12
80 56 15 681,10
ГАСТЕЛЛО УЛ, д. 12, корп. 1
81 59 137 382,69
82 75 96 712,85
83 120 38 129,59
ГАСТЕЛЛО УЛ, д. 13
84 6 65 515,79
85 10 6 678,21
86 9 8 234,16
ДЬЯКОНОВА УЛ, д. 19, корп. 1
87 40 17 304,69
88 62 13 131,15
89 26 26 845,70
90 81 32 370,30
91 74 168 014,03
92 85 22 700,56
93 87 7 268,62
94 88 55 467,18
95 94 26 988,90
96 99 106 814,83
97 101 206 924,96
98 104 77 990,37
99 116 6 779,61
100 130 12 246,34
101 135 6 990,32
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ, д. 1
102 6 32 635,34
103 20 57 814,17
104 40 14 653,50
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ, д. 3
105 9 50 036,01
106 16 82 163,56
107 20 26 806,68
108 32 110 324,01
109 35 35 271,92
110 53 48 068,61
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ, д. 9
111 3 10 825,93
112 17 25 102,47
113 59 78 989,42
114 69 25 487,31
115 41 6 260,99
116 78 8 704,52
117 2 15 922,36
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ, д. 10
118 63 16 687,61
119 31 38 342,42
120 14 18 256,06
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ, д. 12
121 15 79 931,87
122 52 27 046,26
123 62 8 221,27
124 59 51 000,32
МУРМАНСКАЯ УЛ, д. 1
125 5 14 693,67
126 13 21 475,65
127 47 10 919,33
128 76 14 319,16
129 90 13 795,98
МУРМАНСКАЯ УЛ, д. 2
130 34 16 397,79
131 4 95 649,82
132 9 17 304,86
133 48 48 220,16
134 12 13 624,62
135 19 194 732,25
МУРМАНСКАЯ УЛ, д. 2, корп. 1
136 32 11 496,94
137 52 14 831,09
МУРМАНСКАЯ УЛ, д. 2, корп. 2
138 11 11 523,60
МУРМАНСКАЯ УЛ, д. 3
139 95 107 048,58
140 90 36 763,87
141 32 36 757,67
142 16 70 654,52
143 19 297 945,98
144 73 92 576,82
145 75 10 276,42
МУРМАНСКАЯ УЛ, д. 4
146 57 19 391,91
147 67 20 747,35
148 54 16 009,70
149 60 16 053,30
150 41 29 589,53
151 50 9 026,19
МУРМАНСКАЯ УЛ, д. 4, корп. 1
152 62 16 297,00
153 71 17 158,66
154 27 32 745,60
155 29 48 912,61
156 4 18 537,76
157 33 58 842,69
158 52 14 832,96
НЕКРАСОВА ПЕР, д. 4
159 1 34 420,41
160 19 34 632,06
161 40 26 442,19
162 49 139 329,14
НЕКРАСОВА ПЕР, д. 8
163 57 73 214,95
164 58 10 291,34
165 51 8 962,10
166 29 31 656,86
167 70 10 942,54
168 1 8 334,37
169 13 13 291,00
170 31 10 833,32
171 77 65 795,60
172 96 32 145,13
173 110 5 822,03
174 120 13 792,92
НЕКРАСОВА УЛ, д. 11
175 25 9 170,48
176 14 75 568,21
177 9 21 948,23
178 10 10 228,75
НЕКРАСОВА УЛ, д. 13
179 1 30 351,40
180 30 13 925,41
НЕКРАСОВА УЛ, д. 17
181 25 13 266,16
НЕКРАСОВА УЛ, д. 19
182 37 6 467,05
183 51 29 666,55
184 39 49 956,40
185 82 9 480,50
186 85 10 270,37
187 121 57 648,50
188 93 27 282,70
189 113 35 455,89
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ,
д. 10, корп. 1
190 14 94 267,05
191 34 23 006,58
192 5 29 208,41
193 33 20 353,11
194 61 42 498,51
195 76 12 961,45
196 60 28 007,47
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 10, корп. 2
197 5 10 310,07
198 64 13 269,53
199 50 10 590,64
200 55 17 926,58
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 10, корп. 3
201 24 11 657,40
202 35 32 651,06
203 95 22 830,89
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 11, корп. 1
204 29 51 174,85
205 48 87 939,33
206 73 60 341,62
207 89 7 743,95
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ,
д. 11, корп. 2
208 86 11 633,70
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 13
209 6 135 346,90
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, д. 17
210 41 38 163,57
ПЕЧОРСКАЯ УЛ, д. 2
211 29 67 054,85
212 14 82 300,65
213 50 9 092,46
214 41 242 267,11
ПЕЧОРСКАЯ УЛ, д. 4
215 48 8 443,38
216 43 31 169,56
ПРОЕКТНАЯ УЛ, д. 48, корп. 2
217 20 13 754,53
218 31 24 585,68
ХОЛМСКАЯ УЛ, д. 1
219 18 15 714,04
220 39 41 276,84
221 38 11 219,29
222 47 47 097,46
223 66 20 511,02
224 10 18 630,35
ХОЛМСКАЯ УЛ, д. 3
225 3 22 016,96
226 5 30 615,93
227 4 7 567,18
ХОЛМСКАЯ УЛ, д. 14/1
228 24 17 071,52
229 30 11 779,28
230 31 266 932,87
231 39 12 049,74
232 92 104 140,60
233 104 92 102,56
234 99 88 653,79
235 142 10 134,08
236 131 71 771,15

Создано: 17.04.2017 11:02

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить